Sama seperti generasi sebelumnya, All New Pajero Sport tetap menyasar konsumen kalangan atas yang menyukai mobil berukuran besar dengan performa mesin yang cukup handal disegala medan. Di segmen mobil SUV sendiri, nama Pajero Sport memang sudah melegenda. Dengan nama besar Pajero Sport itulah Mitsubishi mencoba meramu komposisi terbaik dalam All New Pajero Sport ini. All New Pajero Sport kali ini hadir dalam lima pilihan tipe, Tipe All New Pajero Sport ini antara lain Pajero Sport Dakar, Pajero Sport Exceed, Pajero Sport GLS, Pajero Sport GLX, serta satu unit yang bermesin bensin, yakni Pajero Sport V6. Untuk All New Pajero Sport versi diesel, pabrikan asal Jepang itu masih mengusung mesin DOHC 2.5 liter 5 silinder yang memiliki kubikasi sebesar 2.500 cc dengan power sebesar 178 PS. Sedangkan satu-satunya tipe bensin Pajero Sport V6 menggunakan jantung mesin V6 3.0L SOHC MIVEC yang memiliki kubikasi sebesar 2.988 cc mampu menghasilkan 220PS,pada dasarnya kedua tipe mesin yang tertanam pada All New Pajero Sport ini pada dasarnya memiliki power yang tak terpaut jauh. Nah untuk mengetahui seberapa tangguh dan bagaimana kemewahan mobil ini.
Spesifikasi Lengkap All New Pajero Sport :
Mitsubishi Pajero Sport
| |||||
Model | Dakar | Exceed | GLS | GLX | V6 |
Mesin | |||||
Tipe Mesin | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D56) (HIGH POWER) | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D56) | V6 3.0L SOHC MIVEC (6B31) | ||
Diesel | Unloaded Gasoline | ||||
Kubikasi (cc) | 2,500 | 2,988 | |||
Dimensi x Langkah (mm) | 91.1 X 95.0 | 87.6 X 82.9 | |||
Rasio Kompresi | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 |
Tenaga Output Maksimum (PS(kW) / rpm) | 16.5 : 1 | 17:01 | 10.5 : 1 | ||
Torsi Output Maksimum (Kg.m(N.m) / rpm) | 178/4000 (131 kW) | 136/3500 (100 kW) | 220/6,250 (162 Kw) | ||
Sistem Distribusi Bahan Bakar | |||||
Tipe | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection | ECI-MULTI | |||
Kapasitas Tangki BBM | 70 | ||||
Transmisi | |||||
Tipe Transmisi | V5A5A (5 A/T) | R5A5A (5 A/T) | R4A5A (4 A/T) | R5MB1 (5 M/T) 4×2 / V5MB1 (5 M/T) 4×4 | R5A5A (5 A/T) |
INVECS II with Sport Mode | |||||
Sistem Penggerak Roda | Super Select 4WD | – | – | Super Select 4WD 4×4 only | – |
Dimensi | |||||
P x L x T (mm) | 4.695 x 1.815 x 1,840 | 4.695 x 1.815 x 1,840 | 4.695 x 1.815 x 1,840 | 4.695 x 1.815 x 1,800 | 4.695 x 1.815 x 1.825 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,800 | ||||
Jarak dengan Tanah (mm) | 215 | 205 | |||
Berat Kosong (kg) | 2,710 | 2,600 | 2,650 | 2,600 | 2,710 |
Gross Vehicle Weight (GVW) (kg) | 2,075 | 1,965 | 1,925 | 1,910 | 2,015 |
Suspensi | |||||
Suspensi Depan | Double Independent Wishbone, coil Spring with Stabilizer | ||||
Suspensi Belakang | 3 link coil spring with Stabilizer Bar | ||||
Pengereman | |||||
Rem Depan | Ventilated Disc 16″ | ||||
Rem Belakang | Rear 16″ drum in disc | Leading & Trailing Drum 11.6″ | Rear 16″ drum in disc | ||
Vacum Brake Booster | Available | Available | Available | Available | Available |
ABS & EBD | Available | Available | Available | Available | Available |
Kaki-kaki | |||||
Ban Depan | 265 / 65 R17 | 265 / 70 R16 | 245 /65 R17 | ||
Ban Belakang | 265 /65 R17 | 265 / 70 R16 | 246 /65 R17 | ||
Wheel Disc | 17″ X 7.5J Alloy Wheel | 16″ x 7.0J Alloy Wheel | 17″ x 7.5J Alloy Wheel | ||
Sistem Kemudi | |||||
Tipe | Rack and Pinion with Power Steering |
Interior All New Pajero Sport lebih gahar di banding versi lamanya dengan tampilan aksen chrom yang menambah nilai futusristik dan sporty dengan tampilan LCD Double Dim dan design dasbord yang sangat sporty menjadi nilai tambah All New Pajero Sport.
Exterior Depan All New pajero Sport
Tampilan depan All New Pajero Sport sangat sporty dengan design lampu depan yang sangar dengan tampilan grill depan yang selaras dengan lekuk lampu depan akan menambah kegagahan dan futuristik yang sangat menggoda penggemar All New Pajero Sport.
Exterior Belakang All New Pajero Sport
Tampilan exterior belakang dengan tampilan sedikit bulat dengan design lampu belakang yang unik menjadi nilai tambah bagi All New Pajero Sport sebagi mobil SUV kelas atas.
Ruang Kabin Yang Luas
Ruang kabin yang cukup luas sehingga dapat mengangkut 7 penumpang tanpa harus berdesak desakan sehingga menambah kenyamanan untuk perjalanan jauh.
Demikian sekilas info untuk All New Pajero Sport yang dapat saya sampaikan pada anda penggemar product mitsubhisi terutama type SUV All New Pajero Sport. Masih banyak lagi kelebihan dari mobil SUV Sport ini yang belum tertulis pada artikel ini, semoga dapat membantu anda yang lagi memilih mobil kesayangan sebagai kendaraan sehari hari.
0 comments:
Post a Comment